扫一扫 下载文件
点击下载文件
受检房屋位于xxx巷3号,,,受xx分行委托,,,我公司凭据国度现行规范对受检房屋进行检测,,,工程概况如表1所示,,,房屋各层构筑结构平面图见附件一,,,房屋近况图见附件二。。
表1 工程概况调查表
根基概况 | 项目名称 | xx行昆明分行职工之家3栋房屋 | ||
委托单元 | xx昆明分行 | |||
施工单元 | / | |||
设计单元 | 成都xxx勘测设计所 | |||
监理单元 | / | |||
勘测单元 | / | |||
用处 | 住宅 | 设防烈度 | 8度(0.20g) | |
构筑年代 | 1992年 | 地震分组 | 第三组 | |
构筑面积 | 426.76㎡ | 层 数 | 二层 | |
检测日期 | 2016年05月21日 | 层 高 | 一层3.2m、、、二层3.1m | |
总 长 | 28.4m | 总 高 | 总高为6.3m | |
总 宽 | 8.4m | 是否上人屋面 | 是 | |
结构 | 结构大局 | 砌体结构 | 基础大局 | 条形基础 |
重要梁柱截面尺寸 | 混凝土柱:240×240mm、、、240×650mm | |||
混凝土梁:240×500mm、、、240×300mm、、、200×300mm、、、240×200mm、、、240×300×400mm | ||||
墙 体 | 烧结通常砖 | 墙 厚 | 240mm | |
楼屋面板 | 钢筋混凝土预制板 | 结构状态 | 不规定矩形 | |
资料 | 建施图 | 未提供 | 地勘资料 | 未提供 |
结施图 | 未提供 | 施工纪录 | 未提供 | |
使用汗青 | 用处扭转 | / | 加固修理 | / |
改扩建 | 拆除部门承重墙体 | 使用前提扭转 | / | |
振动 |
扫一扫 下载文件
点击下载文件
|